Tahun 2021
| No. Unsur | Unsur Pelayanan | Nilai | 
| 1 | Informasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah | 84,64 | 
| 2 | Penetapan Peraturan Daerah | 80,48 | 
| 3 | Penetapan Peraturan Bupati | 86,03 | 
| 4 | Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin | 79,55 | 
| 5 | Peminjaman Buku Referensi Hukum | 80,48 | 
| 6 | Fasilitasi Penyusunan Keputusan Bupati | 82,40 | 
| 7 | Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) | 80,48 | 
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021) | 83,01 (Baik) | |
Sumber : https://bukutamu.pasuruankab.go.id/