Tahun 2020
| No. Unsur | UNSUR PELAYANAN | NILAI | 
| 1 | Persyaratan pelayanan | 78,41 | 
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 80,00 | 
| 3 | Waktu Penyelesaian | 74,39 | 
| 4 | Biaya/Tarif | 98,17 | 
| 5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 93,17 | 
| 6 | Kompetensi pelaksana | 93,17 | 
| 7 | Perilaku pelaksana | 84,51 | 
| 8 | Sarana dan prasarana | 77,68 | 
| 9 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 66,95 | 
| NILAI KEPUASAN MASYARAKAT | 79,41 | 
Berdasarkan tabel diatas, nilai IKM Bagian Hukum adalah 79,41 kategori BAIK.
Sumber : https://bukutamu.pasuruankab.go.id/