Tahun 2022
| NO. UNSUR | UNSUR PELAYANAN | NILAI | 
| 1 | Persyaratan pelayanan | 90.47 | 
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 90.67 | 
| 3 | Waktu Penyelesaian | 81.53 | 
| 4 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 90.47 | 
| 5 | Biaya/Tarif | 100 | 
| 6 | Kompetensi pelaksana | 92.1 | 
| 7 | Perilaku pelaksanan | 95.63 | 
| 8 | Sarana dan prasarana | 81.79 | 
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 97.58 | 
| NILAI KEPUASAN MASYARAKAT 
 (01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022) | 91,05 
 (Sangat Baik) | |
Sumber : https://bukutamu.pasuruankab.go.id/